±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
P3.¿ÀÈÄ_ÀÚÀ¯¼ö¿µ(3ȸÂ÷/12:00~14:00) - P.ȸÂ÷º°ÀÚÀ¯¼ö¿µ | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ |
±³À°±â°£ | 2021-02-01~2021-02-28 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ¿ùȼö¸ñ±Ý / 12:00~14:00 |
±³À°Àå¼Ò | ¼ö¿µÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 68,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2021-01-19 09:00 (È) ~ 2021-01-25 10:00 (¿ù) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | Á¢¼öÀοø | ´ë±âÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö Ãß÷(È帴ë±âÀÚ¼øÀ§Àû¿ë) |
60 | 0 | 0 |
Áøµµ¾È³» | |
---|---|
µî·Ï¾È³» | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Áøµµ¾È³» | ¡Ø »ýȰ¼Ó °Å¸®µÎ±â½ÇõÀ¸·Î ¼ö¿µÀå ¾È ·¹Àκ°·Î ÀοøÀ» Á¦ÇÑÇϰí ÀÖÀ¸´Ï µî·Ï¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù ¡Ø Ÿ ȸÂ÷¿¡´Â ÀÔÀåÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. |
µî·Ï¾È³» | ¡Ø ȯºÒ±ÔÁ¤Àº¡¸°øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¡¹À» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù. |
°³ÀÎÁغñ¹° | ¼ö¿µº¹, ¼ö¸ð, ¼ö°æ, »þ¿ö¿ëǰ, µå¶óÀ̱â, ¼ö°Ç(´ë¿©´Â ºÒ°¡ÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.) |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |