강좌명 | 정원 | 결제완료 | 승인대기 | 결제대기 | 잔여인원 | 예약율 | 교육요일 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
수영강습프로그램 > 새벽수영 | ||||||||
A1.새벽_기초반(06시00분) | 30 | 26 | 29 | 0 | 4 | 87% | 월화수목금 | 06:00 ~ 06:50 | |
A5.새벽_심화반(06시00분) | 30 | 28 | 19 | 0 | 2 | 93% | 월화수목금 | 06:00 ~ 06:50 | |
A7.새벽_완성반(06시00분) | 70 | 69 | 4 | 0 | 1 | 99% | 월화수목금 | 06:00 ~ 06:50 | |
B1.새벽_기초반(07시00분) | 30 | 24 | 16 | 0 | 6 | 80% | 월화수목금 | 07:00 ~ 07:50 | |
B5.새벽_심화반(07시00분) | 30 | 24 | 16 | 0 | 6 | 80% | 월화수목금 | 07:00 ~ 07:50 | |
B7.새벽_완성반(07시00분) | 70 | 66 | 3 | 0 | 4 | 94% | 월화수목금 | 07:00 ~ 07:50 | |
C1.새벽_기초반(08시00분) | 30 | 23 | 8 | 0 | 7 | 77% | 월화수목금 | 08:00 ~ 08:50 | |
C5.새벽_심화반(08시00분) | 30 | 25 | 7 | 0 | 5 | 83% | 월화수목금 | 08:00 ~ 08:50 | |
C7.새벽_완성반(08시00분) | 70 | 66 | 6 | 0 | 4 | 94% | 월화수목금 | 08:00 ~ 08:50 | |
강습반 소계(9과목) | 390 | 351 | 108 | 0 | 39 | 90% | |||
![]() |
수영강습프로그램 > 오전수영 | ||||||||
D1.오전_기초반(09시00분) | 30 | 26 | 14 | 0 | 4 | 87% | 월화수목금 | 09:00 ~ 09:50 | |
D5.오전_심화반(09시00분) | 30 | 29 | 10 | 0 | 1 | 97% | 월화수목금 | 09:00 ~ 09:50 | |
E1.오전_기초반(10시00분) | 30 | 27 | 6 | 0 | 3 | 90% | 월화수목금 | 10:00 ~ 10:50 | |
E5.오전_심화반(10시00분) | 30 | 28 | 12 | 0 | 2 | 93% | 월화수목금 | 10:00 ~ 10:50 | |
E7.오전_완성반(10시00분) | 70 | 57 | 1 | 0 | 13 | 81% | 월화수목금 | 10:00 ~ 10:50 | |
F1.오전_기초반(11시00분) | 30 | 20 | 13 | 0 | 10 | 67% | 월화수목금 | 11:00 ~ 11:50 | |
F5.오전_심화반(11시00분) | 30 | 27 | 7 | 0 | 3 | 90% | 월화수목금 | 11:00 ~ 11:50 | |
F7.오전_완성반(11시00분) | 70 | 59 | 5 | 0 | 11 | 84% | 월화수목금 | 11:00 ~ 11:50 | |
강습반 소계(8과목) | 320 | 273 | 68 | 0 | 47 | 85% | |||
![]() |
수영강습프로그램 > 저녁수영 | ||||||||
I1.저녁_기초반(18시00분) | 30 | 25 | 20 | 0 | 5 | 83% | 월화수목금 | 18:00 ~ 18:50 | |
I5.저녁_심화반(18시00분) | 30 | 27 | 14 | 0 | 3 | 90% | 월화수목금 | 18:00 ~ 18:50 | |
I7.저녁_완성반(18시00분) | 70 | 48 | 7 | 0 | 22 | 69% | 월화수목금 | 18:00 ~ 18:50 | |
J1.저녁_기초반(19시00분) | 30 | 27 | 18 | 0 | 3 | 90% | 월화수목금 | 19:00 ~ 19:50 | |
J5.저녁_심화반(19시00분) | 30 | 28 | 17 | 0 | 2 | 93% | 월화수목금 | 19:00 ~ 19:50 | |
J7.저녁_완성반(19시00분) | 70 | 56 | 5 | 0 | 14 | 80% | 월화수목금 | 19:00 ~ 19:50 | |
K1.저녁_기초반(20시00분) | 30 | 24 | 25 | 0 | 6 | 80% | 월화수목금 | 20:00 ~ 20:50 | |
K5.저녁_심화반(20시00분) | 30 | 21 | 8 | 0 | 9 | 70% | 월화수목금 | 20:00 ~ 20:50 | |
K7.저녁_완성반(20시00분) | 70 | 50 | 7 | 0 | 20 | 71% | 월화수목금 | 20:00 ~ 20:50 | |
강습반 소계(9과목) | 390 | 306 | 121 | 0 | 84 | 78% | |||
![]() |
월자유수영 > 월자유수영 | ||||||||
Z1.월자유수영 | 200 | 29 | 4 | 0 | 171 | 15% | 월화수목금 | 00:00 ~ 00:00 | |
강습반 소계(1과목) | 200 | 29 | 4 | 0 | 171 | 15% | |||
![]() |
전체 소계(27과목) | 1300 | 959 | 301 | 0 | 341 | 82% |