°­Á¸í Á¤¿ø °áÁ¦¿Ï·á ½ÂÀδë±â °áÁ¦´ë±â ÀÜ¿©Àοø ¿¹¾àÀ² ±³À°¿äÀÏ ½Ã°£
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½ÀÇÁ·Î±×·¥ > »õº®¼ö¿µ
A1.»õº®_±âÃʹÝ(06½Ã00ºÐ) 30 21 56 9 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A5.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(06½Ã00ºÐ) 30 24 54 6 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A7.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(06½Ã00ºÐ) 70 62 15 8 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
B1.»õº®_±âÃʹÝ(07½Ã00ºÐ) 30 24 38 6 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B5.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(07½Ã00ºÐ) 30 25 29 5 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B7.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(07½Ã00ºÐ) 70 61 0 8 1 99% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
C1.»õº®_±âÃʹÝ(08½Ã00ºÐ) 30 22 7 8 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
C5.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(08½Ã00ºÐ) 30 26 18 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
C7.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(08½Ã00ºÐ) 70 61 0 9 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 390 326 217 63 1 84%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½ÀÇÁ·Î±×·¥ > ¿ÀÀü¼ö¿µ
D1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(09½Ã00ºÐ) 30 17 11 13 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D5.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(09½Ã00ºÐ) 30 25 25 5 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D7.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(09½Ã00ºÐ) 70 63 9 7 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
E1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(10½Ã00ºÐ) 30 26 12 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E5.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(10½Ã00ºÐ) 30 21 35 9 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E7.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(10½Ã00ºÐ) 70 46 0 12 12 83% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
F1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(11½Ã00ºÐ) 30 20 12 10 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F5.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(11½Ã00ºÐ) 30 26 22 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F7.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(11½Ã00ºÐ) 70 41 0 13 16 77% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 390 285 126 77 28 73%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½ÀÇÁ·Î±×·¥ > Àú³á¼ö¿µ
I1.Àú³á_±âÃʹÝ(18½Ã00ºÐ) 30 22 39 7 1 97% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
I5.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(18½Ã00ºÐ) 30 24 30 5 1 97% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
I7.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(18½Ã00ºÐ) 70 39 0 9 22 69% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
J1.Àú³á_±âÃʹÝ(19½Ã00ºÐ) 30 18 55 11 1 97% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
J5.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(19½Ã00ºÐ) 30 23 29 7 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
J7.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(19½Ã00ºÐ) 70 48 0 14 8 89% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
K1.Àú³á_±âÃʹÝ(20½Ã00ºÐ) 30 16 43 14 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
K5.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(20½Ã00ºÐ) 30 26 21 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
K7.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(20½Ã00ºÐ) 70 36 0 13 21 70% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 390 252 217 84 54 65%    
È­»ìÇ¥ ¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ > ¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ
Z1.¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ 200 29 0 3 168 16% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 00:00 ~ 00:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 200 29 0 3 168 15%    
È­»ìÇ¥ Àüü ¼Ò°è(28°ú¸ñ) 1370 892 560 227 251 93%