°­Á¸í Á¤¿ø °áÁ¦¿Ï·á ½ÂÀδë±â °áÁ¦´ë±â ÀÜ¿©Àοø ¿¹¾àÀ² ±³À°¿äÀÏ ½Ã°£
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > »õº®¼ö¿µ
A1.»õº®¹Ý_±âÃÊ(06½Ã10ºÐ) 25 24 0 0 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:10 ~ 07:00
A2.»õº®¹Ý_½ÉÈ­(06½Ã10ºÐ) 25 25 6 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:10 ~ 07:00
A3.»õº®¹Ý_¿Ï¼º(06½Ã10ºÐ) 25 25 6 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:10 ~ 07:00
B1.»õº®¹Ý_±âÃÊ(07½Ã10ºÐ) 25 24 10 0 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:10 ~ 08:00
B2.»õº®¹Ý_½ÉÈ­(07½Ã10ºÐ) 25 24 6 0 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:10 ~ 08:00
B3.»õº®¹Ý_¿Ï¼º(07½Ã10ºÐ) 25 25 2 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:10 ~ 08:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(6°ú¸ñ) 150 147 30 0 3 98%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > ¿ÀÀü¼ö¿µ
D1.¿ÀÀü¹Ý_±âÃÊ(09½Ã10ºÐ) 25 25 10 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:10 ~ 10:00
D2.¿ÀÀü¹Ý_½ÉÈ­(09½Ã10ºÐ) 25 25 12 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:10 ~ 10:00
D3.¿ÀÀü¹Ý_¿Ï¼º(09½Ã10ºÐ) 25 25 6 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:10 ~ 10:00
E1.¿ÀÀü¹Ý_±âÃÊ(10½Ã10ºÐ) 25 24 0 0 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:10 ~ 11:00
E2.¿ÀÀü¹Ý_½ÉÈ­(10½Ã10ºÐ) 25 24 0 0 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:10 ~ 11:00
E3.¿ÀÀü¹Ý_¿Ï¼º(10½Ã10ºÐ) 25 25 6 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:10 ~ 11:00
F1.¿ÀÀü¹Ý_±âÃÊ(11½Ã10ºÐ) 25 25 3 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:10 ~ 12:00
F2.¿ÀÀü¹Ý_½ÉÈ­(11½Ã10ºÐ) 25 25 9 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:10 ~ 12:00
F3.¿ÀÀü¹Ý_¿Ï¼º(11½Ã10ºÐ) 25 25 0 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:10 ~ 12:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 225 223 46 0 2 99%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > Àú³á¼ö¿µ
G1.Àú³á¹Ý_±âÃÊ(18½Ã10ºÐ) 25 23 6 0 2 92% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:10 ~ 19:00
G2.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(18½Ã10ºÐ) 25 25 1 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:10 ~ 19:00
G3.Àú³á¹Ý_¿Ï¼º(18½Ã10ºÐ) 25 25 9 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:10 ~ 19:00
I1.Àú³á¹Ý_±âÃÊ(19½Ã10ºÐ) 25 22 3 0 3 88% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:10 ~ 20:00
I2.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(19½Ã10ºÐ) 25 25 8 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:10 ~ 20:00
I3.Àú³á¹Ý_¿Ï¼º(19½Ã10ºÐ) 25 25 2 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:10 ~ 20:00
K1.Àú³á¹Ý_±âÃÊ(20½Ã10ºÐ) 25 25 14 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:10 ~ 21:00
K2.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(20½Ã10ºÐ) 25 25 7 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:10 ~ 21:00
K3.Àú³á¹Ý_¿Ï¼º(20½Ã10ºÐ) 25 25 1 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:10 ~ 21:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 225 220 51 0 5 98%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > ¾ÆÄí¾Æ·Îºò
L1.½Ç¹ö ¾ÆÄí¾Æ·Îºò¹Ý(13½Ã10ºÐ) 60 60 13 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 13:10 ~ 14:00
L2.½Ç¹ö ¾ÆÄí¾Æ·Îºò¹Ý(14½Ã10ºÐ) 60 58 11 0 2 97% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 14:10 ~ 15:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ)      
È­»ìÇ¥ ÀÚÀ¯¼ö¿µ > ¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ
M.¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ 200 29 0 0 171 15% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 00:00 ~ 00:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 200 29 0 0 171 15%    
È­»ìÇ¥ Àüü ¼Ò°è(27°ú¸ñ) 920 737 151 0 183 95%