°­Á¸í Á¤¿ø °áÁ¦¿Ï·á ½ÂÀδë±â °áÁ¦´ë±â ÀÜ¿©Àοø ¿¹¾àÀ² ±³À°¿äÀÏ ½Ã°£
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > »õº®¼ö¿µ
A1.»õº®¹Ý_±âÃÊ(06½Ã00ºÐ) 25 18 12 7 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A2.»õº®¹Ý_½ÉÈ­(06½Ã00ºÐ) 25 25 11 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A3.»õº®¹Ý_¿Ï¼º(06½Ã00ºÐ) 25 21 8 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
B1.»õº®¹Ý_±âÃÊ(07½Ã00ºÐ) 25 18 3 7 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B2.»õº®¹Ý_½ÉÈ­(07½Ã00ºÐ) 25 19 8 6 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B3.»õº®¹Ý_¿Ï¼º(07½Ã00ºÐ) 25 18 1 6 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
C1.»õº®¹Ý_±âÃÊ(08½Ã00ºÐ) 25 14 0 9 2 92% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
C2.»õº®¹Ý_½ÉÈ­(08½Ã00ºÐ) 25 19 7 5 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(8°ú¸ñ) 200 152 50 44 4 76%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > ¿ÀÀü¼ö¿µ
D1.¿ÀÀü¹Ý_±âÃÊ(09½Ã00ºÐ) 25 13 13 12 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D2.¿ÀÀü¹Ý_½ÉÈ­(09½Ã00ºÐ) 25 25 13 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D3.¿ÀÀü¹Ý_¿Ï¼º(09½Ã00ºÐ) 25 23 0 2 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
E1.¿ÀÀü¹Ý_±âÃÊ(10½Ã00ºÐ) 25 12 14 13 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E2.¿ÀÀü¹Ý_½ÉÈ­(10½Ã00ºÐ) 25 21 13 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E3.¿ÀÀü¹Ý_¿Ï¼º(10½Ã00ºÐ) 25 22 0 1 2 92% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
F1.¿ÀÀü¹Ý_±âÃÊ(11½Ã00ºÐ) 25 17 11 8 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F2.¿ÀÀü¹Ý_½ÉÈ­(11½Ã00ºÐ) 25 21 4 4 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F3.¿ÀÀü¹Ý_¿Ï¼º(11½Ã00ºÐ) 25 21 0 1 3 88% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 225 175 68 45 5 78%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > Àú³á¼ö¿µ
G1.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(17½Ã00ºÐ) 25 22 3 3 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 17:00 ~ 17:50
H1.Àú³á¹Ý_±âÃÊ(18½Ã00ºÐ) 25 17 5 6 2 92% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
H2.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(18½Ã00ºÐ) 25 18 1 7 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
H3.Àú³á¹Ý_¿Ï¼º(18½Ã00ºÐ) 25 6 0 6 13 48% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
I1.Àú³á¹Ý_±âÃÊ(19½Ã00ºÐ) 25 15 2 9 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
I2.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(19½Ã00ºÐ) 25 20 3 4 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
I3.Àú³á¹Ý_¿Ï¼º(19½Ã00ºÐ) 25 19 2 5 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
K1.Àú³á¹Ý_±âÃÊ(20½Ã00ºÐ) 25 12 0 12 1 96% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
K2.Àú³á¹Ý_½ÉÈ­(20½Ã00ºÐ) 25 24 9 1 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
K3.Àú³á¹Ý_¿Ï¼º(20½Ã00ºÐ) 25 18 1 7 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(10°ú¸ñ) 250 171 26 60 19 68%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À ÇÁ·Î±×·¥ > ¾ÆÄí¾Æ·Îºò
L1.¾ÆÄí¾Æ·Îºò¹Ý(13½Ã10ºÐ) 60 46 19 14 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 13:10 ~ 14:00
L2.¾ÆÄí¾Æ·Îºò¹Ý(14½Ã10ºÐ) 60 48 43 10 2 97% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 14:10 ~ 15:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ)      
È­»ìÇ¥ ÀÚÀ¯¼ö¿µ > ¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ
M.¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ 200 14 0 0 186 7% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 00:00 ~ 00:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 200 14 0 0 186 7%    
È­»ìÇ¥ Àüü ¼Ò°è(30°ú¸ñ) 995 606 206 173 216 93%