°Á¸í | Á¤¿ø | °áÁ¦¿Ï·á | ½ÂÀδë±â | °áÁ¦´ë±â | ÀÜ¿©Àοø | ¿¹¾àÀ² | ±³À°¿äÀÏ | ½Ã°£ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¾î¸°ÀÌ ¼ö¿µ°½À ÇÁ·Î±×·¥ > ÁÖ5ȸ | ||||||||
A.¿ùȸ¿ø_±âÃÊ(2½Ã40ºÐ) | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 80% | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 14:40 ~ 15:30 | |
B.¿ùȸ¿ø_±âÃÊ(3½Ã40ºÐ) | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 90% | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 15:40 ~ 16:30 | |
B.¿ùȸ¿ø_½ÉÈ(3½Ã40ºÐ) | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 48% | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 15:40 ~ 16:30 | |
B.¿ùȸ¿ø_¿Ï¼º(3½Ã40ºÐ) | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 28% | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 15:40 ~ 16:30 | |
C.¿ùȸ¿ø_±âÃÊ(4½Ã40ºÐ) | 20 | 20 | 4 | 0 | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 16:40 ~ 17:30 | |
C.¿ùȸ¿ø_½ÉÈ(4½Ã40ºÐ) | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 84% | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 16:40 ~ 17:30 | |
C.¿ùȸ¿ø_¿Ï¼º(4½Ã40ºÐ) | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 48% | ¿ùȼö¸ñ±Ý | 16:40 ~ 17:30 | |
°½À¹Ý ¼Ò°è(7°ú¸ñ) | 160 | 106 | 4 | 0 | 54 | 66% | |||
![]() |
Àüü ¼Ò°è(7°ú¸ñ) | 160 | 106 | 4 | 0 | 54 | 68% |