°­Á¸í Á¤¿ø °áÁ¦¿Ï·á ½ÂÀδë±â °áÁ¦´ë±â ÀÜ¿©Àοø ¿¹¾àÀ² ±³À°¿äÀÏ ½Ã°£
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > »õº®¼ö¿µ
A1.»õº®_±âÃʹÝ(06½Ã) 25 0 58 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A2.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(06½Ã) 25 0 56 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A4.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(06½Ã) 25 0 28 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
B1.»õº®_±âÃʹÝ(07½Ã) 25 0 31 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B2.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(07½Ã) 25 0 30 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B4.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(07½Ã) 25 0 36 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
C1.»õº®_±âÃʹÝ(08½Ã) 25 0 30 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
C2.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(08½Ã) 25 0 38 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
C4.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(08½Ã) 25 0 13 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 225 0 320 0 225 0%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > ¿ÀÀü¼ö¿µ
D1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(09½Ã) 25 0 37 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D2.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(09½Ã) 25 0 43 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D4.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(09½Ã) 25 0 33 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
E1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(10½Ã) 25 0 34 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E2.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(10½Ã) 25 0 35 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E4.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(10½Ã) 25 0 19 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
F1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(11½Ã) 25 0 26 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F2.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(11½Ã) 25 0 30 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F4.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(11½Ã) 25 0 24 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 225 0 281 0 225 0%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > Àú³á¼ö¿µ
H1.Àú³á_±âÃʹÝ(18½Ã) 25 0 40 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
H2.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(18½Ã) 25 0 34 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
H4.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(18½Ã) 25 0 29 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
I1.Àú³á_±âÃʹÝ(19½Ã) 25 0 51 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
I2.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(19½Ã) 25 0 41 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
I4.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(19½Ã) 25 0 23 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
J1.Àú³á_±âÃʹÝ(20½Ã) 25 0 69 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
J2.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(20½Ã) 25 0 41 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
J4.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(20½Ã) 25 0 26 0 25 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 225 0 354 0 225 0%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > ¾î¸°À̼ö¿µ
K2.¾î¸°ÀÌ_±âÃʹÝ(17½Ã) 20 0 69 0 20 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 17:00 ~ 17:50
K2.¾î¸°ÀÌ_½ÉÈ­¹Ý(17½Ã) 20 0 48 0 20 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 17:00 ~ 17:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ) 40 0 117 0 40 0%    
È­»ìÇ¥ ÀÚÀ¯¼ö¿µ > ¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ
L1.¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ 200 0 1 0 200 0% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±ÝÅä 00:00 ~ 00:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 200 0 1 0 200 0%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > ¹èµå¹ÎÅÏ
L2.¿ù¼ö±Ý_¹èµå¹ÎÅÏ(19½Ã) 25 0 17 0 25 0% ¿ù¼ö±Ý 19:00 ~ 21:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 25 0 17 0 25 0%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > ½ºÆ÷Ã÷´í½º
M1.¿ù¼ö±Ý_½ºÆ÷Ã÷´í½º_Ãʱ޹Ý(19½Ã20ºÐ) 20 0 11 0 20 0% ¿ù¼ö±Ý 19:20 ~ 20:10
M2.¿ù¼ö±Ý_½ºÆ÷Ã÷´í½º_Áß±Þ¹Ý(20½Ã20ºÐ) 20 0 5 0 20 0% ¿ù¼ö±Ý 20:20 ~ 21:10
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ) 40 0 16 0 40 0%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > ±¹ÇÐ±â°ø
N1.¿ù¼ö¸ñ_±¹ÇÐ±â°ø_(10½Ã) 20 0 15 0 20 0% ¿ù¼ö¸ñ 10:00 ~ 11:00
N2.¿ù¼ö¸ñ_±¹ÇÐ±â°ø_(15½Ã30ºÐ) 20 0 16 0 20 0% ¿ù¼ö¸ñ 15:30 ~ 16:30
N3.¿ù¼ö¸ñ_±¹ÇÐ±â°ø_(16½Ã30ºÐ) 20 0 14 0 20 0% ¿ù¼ö¸ñ 16:30 ~ 17:30
°­½À¹Ý ¼Ò°è(3°ú¸ñ) 60 0 45 0 60 0%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > ʱ¸
O1.È­¼ö¸ñ_ʱ¸(10½Ã) 14 0 12 0 14 0% È­¼ö¸ñ 10:00 ~ 11:00
O2.È­¼ö¸ñ_ʱ¸(11½Ã) 14 0 10 0 14 0% È­¼ö¸ñ 11:00 ~ 12:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ) 28 0 22 0 28 0%    
È­»ìÇ¥ Àüü ¼Ò°è(38°ú¸ñ) 1068 0 1173 0 1068 0%