°­Á¸í Á¤¿ø °áÁ¦¿Ï·á ½ÂÀδë±â °áÁ¦´ë±â ÀÜ¿©Àοø ¿¹¾àÀ² ±³À°¿äÀÏ ½Ã°£
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > »õº®¼ö¿µ
A1.»õº®_±âÃʹÝ(06½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A2.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(06½Ã00ºÐ) 20 18 0 0 2 90% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
A3.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(06½Ã00ºÐ) 20 18 0 0 2 90% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
B1.»õº®_±âÃʹÝ(07½Ã00ºÐ) 20 18 0 0 2 90% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B2.»õº®_½ÉÈ­¹Ý(07½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
B3.»õº®_¿Ï¼º¹Ý(07½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
C1.»õº®_±âÃʹÝ(08½Ã00ºÐ) 20 18 0 0 2 90% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 08:00 ~ 08:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(7°ú¸ñ) 140 129 0 0 11 92%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > ¿ÀÀü¼ö¿µ
D1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(09½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D2.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(09½Ã00ºÐ) 20 18 0 0 2 90% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
D3.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(09½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00 ~ 09:50
E1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(10½Ã00ºÐ) 20 14 0 0 6 70% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E2.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(10½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
E3.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(10½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
F1.¿ÀÀü_±âÃʹÝ(11½Ã00ºÐ) 20 17 0 0 3 85% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F2.¿ÀÀü_½ÉÈ­¹Ý(11½Ã00ºÐ) 20 17 0 0 3 85% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
F3.¿ÀÀü_¿Ï¼º¹Ý(11½Ã00ºÐ) 20 18 0 0 2 90% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(9°ú¸ñ) 180 160 0 0 20 89%    
È­»ìÇ¥ ¼ö¿µ°­½À > Àú³á¼ö¿µ
G1.Àú³á_±âÃʹÝ(17½Ã00ºÐ) 20 20 0 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 17:00 ~ 17:50
H1.Àú³á_±âÃʹÝ(18½Ã00ºÐ) 20 17 0 0 3 85% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
H2.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(18½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
H3.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(18½Ã00ºÐ) 20 17 0 0 3 85% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 18:00 ~ 18:50
I1.Àú³á_±âÃʹÝ(19½Ã00ºÐ) 20 13 0 0 7 65% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
I2.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(19½Ã00ºÐ) 20 15 0 0 5 75% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
I3.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(19½Ã00ºÐ) 20 19 0 0 1 95% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
J1.Àú³á_±âÃʹÝ(20½Ã00ºÐ) 20 14 0 0 6 70% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
J2.Àú³á_½ÉÈ­¹Ý(20½Ã00ºÐ) 20 20 0 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
J3.Àú³á_¿Ï¼º¹Ý(20½Ã00ºÐ) 20 20 0 0 ¸¶°¨ ¸¶°¨ ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(10°ú¸ñ) 200 174 0 0 26 87%    
È­»ìÇ¥ ÀÚÀ¯¼ö¿µ > ¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ
A.¿ùÀÚÀ¯¼ö¿µ 200 13 0 0 187 7% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 00:00 ~ 00:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 200 13 0 0 187 7%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > ¹èµå¹ÎÅÏ
M1.¿ù¼ö±Ý_¹èµå¹ÎÅÏ_Ãʱ޹Ý(10½Ã) 20 14 0 0 6 70% ¿ù¼ö±Ý 10:00 ~ 12:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 20 14 0 0 6 70%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > Ź±¸
N1.¿ù¼ö±Ý_Ź±¸_Ãʱ޹Ý(10½Ã) 12 10 0 0 2 83% ¿ù¼ö±Ý 10:00 ~ 11:00
N2.¿ù¼ö±Ý_Ź±¸_Ãʱ޹Ý(11½Ã) 12 11 0 0 1 92% ¿ù¼ö±Ý 11:00 ~ 12:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ) 24 21 0 0 3 88%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > GX½Ç
L1.¿ù¼ö±Ý_¿ä°¡(14½Ã) 20 17 0 0 3 85% ¿ù¼ö±Ý 14:00 ~ 15:00
L2.È­¸ñ_¿ä°¡(18½Ã30ºÐ) 20 12 0 0 8 60% È­¸ñ 18:30 ~ 20:00
L4.¶óÀÎ´í½º(ÃʱÞ) 25 21 0 0 4 84% È­¼ö¸ñ 16:00 ~ 17:00
L5.¿¡¾î·Îºò(ÃʱÞ) 20 8 0 0 12 40% È­¼ö¸ñ 09:00 ~ 10:00
L6.½ºÆ®·¹Äª°ú ¸í»ó 20 11 0 0 9 55% ¿ù¼ö±Ý 19:00 ~ 20:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(5°ú¸ñ) 105 69 0 0 36 66%    
È­»ìÇ¥ üÀ°°­½À > Çコ
K.¿ùÀÚÀ¯È¸¿ø(ÇコÀå) 100 65 0 0 35 65% ¿ùÈ­¼ö¸ñ±ÝÅä 00:00 ~ 00:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 100 65 0 0 35 65%    
È­»ìÇ¥ Àüü ¼Ò°è(36°ú¸ñ) 969 645 0 0 324 82%