강좌명 정원 결제완료 승인대기 결제대기 잔여인원 예약율 교육요일 시간
화살표 수영 > 새벽수영
새벽반 기초(06시00분) 20 17 2 3 마감 마감 월화수목금 06:00 ~ 06:50
새벽반 기초(07시00분) 20 15 0 1 4 80% 월화수목금 07:00 ~ 07:50
새벽반 기초(08시00분) 20 17 0 1 2 90% 월화수목금 08:00 ~ 08:50
새벽반 심화(06시00분) 20 16 0 2 2 90% 월화수목금 06:00 ~ 06:50
새벽반 심화(07시00분) 20 13 0 1 6 70% 월화수목금 07:00 ~ 07:50
강습반 소계(5과목) 100 78 2 8 14 78%    
화살표 수영 > 오전수영
오전반 기초(09시00분) 20 17 0 1 2 90% 월화수목금 09:00 ~ 09:50
오전반 기초(10시00분) 20 17 0 2 1 95% 월화수목금 10:00 ~ 10:50
오전반 기초(11시00분) 20 18 0 2 마감 마감 월화수목금 11:00 ~ 11:50
오전반 심화(09시00분) 20 20 1 0 마감 마감 월화수목금 09:00 ~ 09:50
강습반 소계(4과목) 80 72 1 5 3 90%    
화살표 수영 > 저녁수영
저녁반 기초(18시00분) 20 18 8 2 마감 마감 월화수목금 18:00 ~ 18:50
저녁반 기초(20시00분) 20 18 2 2 마감 마감 월화수목금 20:00 ~ 20:50
저녁반 심화(18시00분) 20 15 0 2 3 85% 월화수목금 18:00 ~ 18:50
저녁반 심화(19시00분) 20 20 3 0 마감 마감 월화수목금 19:00 ~ 19:50
저녁반 심화(20시00분) 20 18 0 0 2 90% 월화수목금 20:00 ~ 20:50
강습반 소계(5과목) 100 89 13 6 5 89%    
화살표 수영 > 아쿠아로빅
아쿠아로빅반(13시00분) 45 45 17 0 마감 마감 월화수목금 13:00 ~ 13:50
아쿠아로빅반(14시00분) 45 45 20 0 마감 마감 월화수목금 14:00 ~ 14:50
강습반 소계(2과목) 90 90 37 0 0 100%    
화살표 헬스 > 자유헬스
월(자유)헬스 100 34 0 10 56 44% 월화수목금 00:00 ~ 00:00
강습반 소계(1과목) 100 34 0 10 56 34%    
화살표 자유수영 > 월자유수영
월(자유)수영 200 0 0 3 197 2% 월화수목금 00:00 ~ 00:00
강습반 소계(1과목) 200 0 0 3 197 0%    
화살표 전체 소계(18과목) 670 363 53 32 275 85%