
| 센터명 | |
|---|---|
| 시설명 | |
| 접수대상 | |
| 이용가능일 | |
| 신청기간 | |
| 접수방법 | |
| 사용허가문의 | |
| 센터명 | 오천체육문화타운 |
| 시설명 | 다목적체육관 |
| 접수대상 | |
| 이용가능일 | |
| 신청기간 | [정기] 202610 ~ 202610 |
| 접수방법 | 대기제(관리자승인) |
| 사용허가문의 | 054-280-9526 |
| 일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 (수) [ ] |
|||||
| 2025-01-02 (목) | |||||
| 2025-01-03 (금) | |||||
| 2025-01-04 (토) | |||||
| 2025-01-05 (일) | |||||
| 2025-01-06 (월) | |||||
| 2025-01-07 (화) | |||||
| 2025-01-08 (수) | |||||
| 2025-01-09 (목) | |||||
| 2025-01-10 (금) | |||||
| 2025-01-11 (토) | |||||
| 2025-01-12 (일) | |||||
| 2025-01-13 (월) | |||||
| 2025-01-14 (화) | |||||
| 2025-01-15 (수) | |||||
| 2025-01-16 (목) | |||||
| 2025-01-17 (금) | |||||
| 2025-01-18 (토) | |||||
| 2025-01-19 (일) | |||||
| 2025-01-20 (월) | |||||
| 2025-01-21 (화) | |||||
| 2025-01-22 (수) | |||||
| 2025-01-23 (목) | |||||
| 2025-01-24 (금) | |||||
| 2025-01-25 (토) | |||||
| 2025-01-26 (일) | |||||
| 2025-01-27 (월) [ ] |
|||||
| 2025-01-28 (화) | |||||
| 2025-01-29 (수) | |||||
| 2025-01-30 (목) | |||||
| 2025-01-31 (금) | |||||
| 2025-02-01 (토) | |||||
| 2025-02-02 (일) | |||||
| 2025-02-03 (월) | |||||
| 2025-02-04 (화) | |||||
| 2025-02-05 (수) | |||||
| 2025-02-06 (목) | |||||
| 2025-02-07 (금) | |||||
| 2025-02-08 (토) | |||||
| 2024-12-29 (일) | |||||
| 2024-12-30 (월) | |||||
| 2024-12-31 (화) |
| 일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 (수) [ ] |
|||||
| 2025-01-02 (목) | |||||
| 2025-01-03 (금) | |||||
| 2025-01-04 (토) | |||||
| 2025-01-05 (일) | |||||
| 2025-01-06 (월) | |||||
| 2025-01-07 (화) | |||||
| 2025-01-08 (수) | |||||
| 2025-01-09 (목) | |||||
| 2025-01-10 (금) | |||||
| 2025-01-11 (토) | |||||
| 2025-01-12 (일) | |||||
| 2025-01-13 (월) | |||||
| 2025-01-14 (화) | |||||
| 2025-01-15 (수) | |||||
| 2025-01-16 (목) | |||||
| 2025-01-17 (금) | |||||
| 2025-01-18 (토) | |||||
| 2025-01-19 (일) | |||||
| 2025-01-20 (월) | |||||
| 2025-01-21 (화) | |||||
| 2025-01-22 (수) | |||||
| 2025-01-23 (목) | |||||
| 2025-01-24 (금) | |||||
| 2025-01-25 (토) | |||||
| 2025-01-26 (일) | |||||
| 2025-01-27 (월) [ ] |
|||||
| 2025-01-28 (화) | |||||
| 2025-01-29 (수) | |||||
| 2025-01-30 (목) | |||||
| 2025-01-31 (금) | |||||
| 2025-02-01 (토) | |||||
| 2025-02-02 (일) | |||||
| 2025-02-03 (월) | |||||
| 2025-02-04 (화) | |||||
| 2025-02-05 (수) | |||||
| 2025-02-06 (목) | |||||
| 2025-02-07 (금) | |||||
| 2025-02-08 (토) | |||||
| 2024-12-29 (일) | |||||
| 2024-12-30 (월) | |||||
| 2024-12-31 (화) |