
| ¼¾Å͸í | |
|---|---|
| ½Ã¼³¸í | |
| Á¢¼ö´ë»ó | |
| À̿밡´ÉÀÏ | |
| ½Åû±â°£ | |
| Á¢¼ö¹æ¹ý | |
| »ç¿ëÇã°¡¹®ÀÇ | |
| ¼¾Å͸í | ¾çÇб¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ |
| ½Ã¼³¸í | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü |
| Á¢¼ö´ë»ó | [¼ö½Ã] ´Üü ¹× °³ÀÎȸ¿ø |
| À̿밡´ÉÀÏ | [¼ö½Ã] 2026-01-27 ~ 2026-07-31 |
| ½Åû±â°£ | [¼ö½Ã] 2026-01-27 ~ 2026-07-31 |
| Á¢¼ö¹æ¹ý | ´ë±âÁ¦(°ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ) |
| »ç¿ëÇã°¡¹®ÀÇ | 054-280-9570 |
| ÀÏÁ¤ | ±¸ºÐ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | Çà»ç¸í | ¿¹¾à´Üü | ¿¹¾à»óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 (¸ñ) | |||||
| 2026-01-02 (±Ý) | |||||
| 2026-01-03 (Åä) | |||||
| 2026-01-04 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2026-01-05 (¿ù) | |||||
| 2026-01-06 (È) | |||||
| 2026-01-07 (¼ö) | |||||
| 2026-01-08 (¸ñ) | |||||
| 2026-01-09 (±Ý) | |||||
| 2026-01-10 (Åä) | |||||
| 2025-11-30 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-01 (¿ù) | |||||
| 2025-12-02 (È) | |||||
| 2025-12-03 (¼ö) | |||||
| 2025-12-04 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-05 (±Ý) | |||||
| 2025-12-06 (Åä) | |||||
| 2025-12-07 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-08 (¿ù) | |||||
| 2025-12-09 (È) | |||||
| 2025-12-10 (¼ö) | |||||
| 2025-12-11 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-12 (±Ý) | |||||
| 2025-12-13 (Åä) | |||||
| 2025-12-14 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-15 (¿ù) | |||||
| 2025-12-16 (È) | |||||
| 2025-12-17 (¼ö) | |||||
| 2025-12-18 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-19 (±Ý) | |||||
| 2025-12-20 (Åä) | |||||
| 2025-12-21 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-22 (¿ù) | |||||
| 2025-12-23 (È) | |||||
| 2025-12-24 (¼ö) | |||||
| 2025-12-25 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-26 (±Ý) | |||||
| 2025-12-27 (Åä) | |||||
| 2025-12-28 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-29 (¿ù) | |||||
| 2025-12-30 (È) | |||||
| 2025-12-31 (¼ö) |
| ÀÏÁ¤ | ±¸ºÐ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | Çà»ç¸í | ¿¹¾à´Üü | ¿¹¾à»óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 (¸ñ) | |||||
| 2026-01-02 (±Ý) | |||||
| 2026-01-03 (Åä) | |||||
| 2026-01-04 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2026-01-05 (¿ù) | |||||
| 2026-01-06 (È) | |||||
| 2026-01-07 (¼ö) | |||||
| 2026-01-08 (¸ñ) | |||||
| 2026-01-09 (±Ý) | |||||
| 2026-01-10 (Åä) | |||||
| 2025-11-30 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-01 (¿ù) | |||||
| 2025-12-02 (È) | |||||
| 2025-12-03 (¼ö) | |||||
| 2025-12-04 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-05 (±Ý) | |||||
| 2025-12-06 (Åä) | |||||
| 2025-12-07 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-08 (¿ù) | |||||
| 2025-12-09 (È) | |||||
| 2025-12-10 (¼ö) | |||||
| 2025-12-11 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-12 (±Ý) | |||||
| 2025-12-13 (Åä) | |||||
| 2025-12-14 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-15 (¿ù) | |||||
| 2025-12-16 (È) | |||||
| 2025-12-17 (¼ö) | |||||
| 2025-12-18 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-19 (±Ý) | |||||
| 2025-12-20 (Åä) | |||||
| 2025-12-21 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-22 (¿ù) | |||||
| 2025-12-23 (È) | |||||
| 2025-12-24 (¼ö) | |||||
| 2025-12-25 (¸ñ) | |||||
| 2025-12-26 (±Ý) | |||||
| 2025-12-27 (Åä) | |||||
| 2025-12-28 (ÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏÁÖ°£ | 09:00 ~ 18:00 | |||
| ÀÏ¿äÀϾ߰£ | 18:00 ~ 22:00 | ||||
| 2025-12-29 (¿ù) | |||||
| 2025-12-30 (È) | |||||
| 2025-12-31 (¼ö) |