센터명 | |
---|---|
시설명 | |
접수대상 | |
이용가능일 | |
신청기간 | |
접수방법 | |
사용허가문의 | |
센터명 | 오천체육문화타운 |
시설명 | 풋살구장 |
접수대상 | [수시] 단체 및 개인회원 |
이용가능일 | [수시] 2025-03-14 ~ 2025-04-30 |
신청기간 | [수시] 2025-03-14 ~ 2025-04-30 |
접수방법 | 대기제(관리자승인) |
사용허가문의 | 054-280-9526 |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 (일) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | 풋살경기 | 방범풋살 | ||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | 풋살경기 | 방범풋살 | ||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-05-27 (월) | 1회차 | 08:00 ~ 09:00 | |||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-05-28 (화) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
2024-05-29 (수) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살경기 | FC 오천 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살경기 | FC 오천 | ||
2024-05-30 (목) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | 배성민 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | 배성민 | ||
2024-05-31 (금) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살경기 | 마르스 FC | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살경기 | 마르스 FC | ||
2024-06-01 (토) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-06-02 (일) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | 예약 | |||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | 예약 | |||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-06-03 (월) | 1회차 | 08:00 ~ 09:00 | |||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-04 (화) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
2024-06-05 (수) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
2024-06-06 (목) [ 현충일 ] |
대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | 동호회 행사 | 성한진 | ||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | 동호회 행사 | 성한진 | ||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-07 (금) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | 마르스 FC | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | 마르스 FC | ||
2024-06-08 (토) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-06-09 (일) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | 풋살경기 | 이윤현 | ||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | 풋살경기 | 이윤현 | ||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | 예약 | |||
2024-06-10 (월) | 1회차 | 08:00 ~ 09:00 | |||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-11 (화) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
2024-06-12 (수) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
2024-06-13 (목) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | PWFC | PWFC | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | PWFC | PWFC | ||
2024-06-14 (금) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | 마르스 FC | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | 마르스 FC | ||
2024-06-15 (토) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-06-16 (일) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | 예약 | |||
2024-06-17 (월) | 1회차 | 08:00 ~ 09:00 | |||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-18 (화) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
2024-06-19 (수) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
2024-06-20 (목) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-21 (금) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | 운동 | 이재현 | ||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | 운동 | 이재현 | ||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | 운동 | 이재현 | ||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | 마르스 FC | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | 마르스 FC | ||
2024-06-22 (토) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-06-23 (일) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | 풋살경기 | 이윤현 | ||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | 풋살경기 | 이윤현 | ||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | 예약 | |||
2024-06-24 (월) | 1회차 | 08:00 ~ 09:00 | |||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-25 (화) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | IC 클럽 | ||
2024-06-26 (수) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 풋살 | FC 오천 | ||
2024-06-27 (목) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-28 (금) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-06-29 (토) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
2024-06-30 (일) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | 예약 | |||
2024-07-01 (월) | 1회차 | 08:00 ~ 09:00 | |||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-07-02 (화) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | IC 클럽 | |||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | IC 클럽 | |||
2024-07-03 (수) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | FC 오천 | |||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | FC 오천 | |||
2024-07-04 (목) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
2024-07-05 (금) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
1회차 | 08:00 ~ 09:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
5회차 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
6회차 | 13:00 ~ 14:00 | ||||
7회차 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
8회차 | 15:00 ~ 16:00 | ||||
9회차 | 16:00 ~ 17:00 | ||||
10회차 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
11회차 | 18:00 ~ 19:00 | ||||
12회차 | 19:00 ~ 20:00 | 마르스 FC | |||
13회차 | 20:00 ~ 21:00 | 마르스 FC | |||
2024-07-06 (토) | 대기 | 00:00 ~ 01:00 | |||
대기 | 01:00 ~ 02:00 | ||||
2회차 | 09:00 ~ 10:00 | ||||
3회차 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
4회차 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
