시설예약




본문영역

시설예약일정현황

홈 > 시설예약 > 시설예약일정현황

시설카테고리 영역

축구장
오천체육문화타운
센터명
시설명
접수대상
이용가능일
신청기간
접수방법
사용허가문의
센터명 오천체육문화타운
시설명 읍민운동장
접수대상 [수시] 단체 및 개인회원
이용가능일 [수시] 2025-06-18 ~ 2025-07-31
신청기간 [수시] 2025-06-18 ~ 2025-07-31
접수방법 대기제(관리자승인)
사용허가문의 054-280-9526

시설예약 일정현황 영역

사용구분 :
12월 시설예약일정
일정 구분 이용시간 행사명 예약단체 예약상태
2025-01-26 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 축구 빠른아이 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 축구 빠른아이 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 축구 빠른아이 FC
5회차 12:00 ~ 13:00 축구 박상준
6회차 13:00 ~ 14:00 축구 박상준
7회차 14:00 ~ 15:00 축구 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 축구 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-01-27 (월)
[ ]
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 축구 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 축구 브로FC
2025-01-28 (화)         휴관일
2025-01-29 (수)         휴관일
2025-01-30 (목)         휴관일
2025-01-31 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-01 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00 오천체육회 FC
7회차 14:00 ~ 15:00 오천체육회 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 오천체육회 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-02 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 빠른아이 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 빠른아이 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 빠른아이 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-03 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00 축구 손현주
4회차 11:00 ~ 12:00 축구 손현주
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-04 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-05 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-06 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-07 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-08 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 축구 손현주
8회차 15:00 ~ 16:00 축구 손현주
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-09 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 코뿔소 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 코뿔소 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 코뿔소 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-10 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-11 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-12 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-13 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-14 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 축구 신우 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 축구 신우 FC
2025-02-15 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00 오천체육회 FC
7회차 14:00 ~ 15:00 오천체육회 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 오천체육회 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-16 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 오천체육회 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 오천체육회 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 오천체육회 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-17 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-18 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-19 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00 축구경기 정민식
10회차 17:00 ~ 18:00 축구경기 정민식
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-20 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-21 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00 축구경기 손현주
4회차 11:00 ~ 12:00 축구경기 손현주
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 신우 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 신우 FC
2025-02-22 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00 오천체육회 FC
7회차 14:00 ~ 15:00 오천체육회 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 오천체육회 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-23 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 빠른아이 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 빠른아이 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 빠른아이 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-24 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-25 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-26 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오천체육회 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오천체육회 FC
2025-02-27 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00 축구 손현주
11회차 18:00 ~ 19:00 축구 손현주
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-28 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 신우 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 신우 FC
2025-03-01 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 오천체육회FC 축구경기 오천체육회 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 오천체육회FC 축구경기 오천체육회 FC
9회차 16:00 ~ 17:00 오천체육회FC 축구경기 오천체육회 FC
2025-03-02 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 빠른아이FC 축구경기 빠른아이 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 빠른아이FC 축구경기 빠른아이 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 빠른아이FC 축구경기 빠른아이 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-03-03 (월)
[ ]
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC축구경기 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC축구경기 브로FC
2025-03-04 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타FC축구경기 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타FC축구경기 스타FC
2025-03-05 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00 축구 리치 FC
10회차 17:00 ~ 18:00 축구 리치 FC
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오천체육회 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오천체육회 FC
2025-03-06 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광FC축구경기 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광FC축구경기 오광 FC
2025-03-07 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 신우 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 신우 FC
2025-03-08 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 축구 손현주
8회차 15:00 ~ 16:00 축구 손현주
9회차 16:00 ~ 17:00
12월 시설예약일정
일정 구분 이용시간 행사명 예약단체 예약상태
2025-01-26 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 축구 빠른아이 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 축구 빠른아이 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 축구 빠른아이 FC
5회차 12:00 ~ 13:00 축구 박상준
6회차 13:00 ~ 14:00 축구 박상준
7회차 14:00 ~ 15:00 축구 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 축구 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-01-27 (월)
[ ]
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 축구 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 축구 브로FC
2025-01-28 (화)         휴관일
2025-01-29 (수)         휴관일
2025-01-30 (목)         휴관일
2025-01-31 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-01 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00 오천체육회 FC
7회차 14:00 ~ 15:00 오천체육회 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 오천체육회 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-02 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 빠른아이 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 빠른아이 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 빠른아이 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-03 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00 축구 손현주
4회차 11:00 ~ 12:00 축구 손현주
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-04 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-05 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-06 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-07 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-08 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 축구 손현주
8회차 15:00 ~ 16:00 축구 손현주
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-09 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 코뿔소 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 코뿔소 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 코뿔소 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-10 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-11 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-12 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-13 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-14 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 축구 신우 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 축구 신우 FC
2025-02-15 (토) 2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00 오천체육회 FC
7회차 14:00 ~ 15:00 오천체육회 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 오천체육회 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-16 (일) 2회차 09:00 ~ 10:00 오천체육회 FC
3회차 10:00 ~ 11:00 오천체육회 FC
4회차 11:00 ~ 12:00 오천체육회 FC
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00 리치 FC
8회차 15:00 ~ 16:00 리치 FC
9회차 16:00 ~ 17:00
2025-02-17 (월) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 브로FC
13회차 20:00 ~ 21:00 브로FC
2025-02-18 (화) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 스타 스타FC
13회차 20:00 ~ 21:00 스타 스타FC
2025-02-19 (수) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00 축구경기 정민식
10회차 17:00 ~ 18:00 축구경기 정민식
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00
13회차 20:00 ~ 21:00
2025-02-20 (목) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00
4회차 11:00 ~ 12:00
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
11회차 18:00 ~ 19:00
12회차 19:00 ~ 20:00 오광 FC
13회차 20:00 ~ 21:00 오광 FC
2025-02-21 (금) 1회차 08:00 ~ 09:00
2회차 09:00 ~ 10:00
3회차 10:00 ~ 11:00 축구경기 손현주
4회차 11:00 ~ 12:00 축구경기 손현주
5회차 12:00 ~ 13:00
6회차 13:00 ~ 14:00
7회차 14:00 ~ 15:00
8회차 15:00 ~ 16:00
9회차 16:00 ~ 17:00
10회차 17:00 ~ 18:00
